Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | AOXUANZG |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | QC11K-12*4000 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/P, D/A |
Поставка способности: | 500sets/Year |
Сырье: | Стальная пластина металла | Система управления: | Регулятор E21S |
---|---|---|---|
Резать толщину: | 12 mm | Затвор регулирует ряд: | 20-600mm |
Времена хода: | 10 раз/минута | Длина вырезывания: | 4000mm |
Высокий свет: | Гильотина стальной пластины 12*4000,Гильотина стальной пластины QC11K,Машина E21s электрическая режа |
Применение машины:
Машины металлического листа складывая можно использовать для того чтобы сформировать металлические листы в коробки и лотки в различных размерах. Также использованный для вентиляции, случаи, подносы, кухня, мебель. Потребители могут выбрать машину согласовывая материальное thinkness, обрабатывая ширину металла sheets.there светлый тип, тяжелый тип, тип традиции (американский тип или европейский тип), каждый тип могут обеспечить различную ширину для того чтобы быть selected.we могут сделать любую модель, нештатные продукты согласно требованию к клиента особенному.
Технические параметры:
Модель | Толщина (mm) | Длина вырезывания (mm) | Угол вырезывания (°) | Прочность материала (KN/CM) | Ход (времена/минута) | Сила (kw) | Размер (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 ' | ≤450 | 10 | 5,5 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 ' | ≤450 | 10 | 5,5 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 5,5 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30 ' | ≤450 | 5 | 7,5 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 ' | ≤450 | 10 | 7,5 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 ' | ≤450 | 9 | 7,5 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 7,5 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 ' | ≤450 | 6 | 7,5 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 ' | ≤450 | 10 | 7,5 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 7,5 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 7,5 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 7,5 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 9 | 18,5 | 3140*2150*2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 18,5 | 3880*2150*2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 18,5 | 4680*2150*2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 18,5 | 5900*2150*2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18,5 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18,5 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30 ' | ≤450 | 9 | 18,5 | 3140*2150*2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30 ' | ≤450 | 8 | 18,5 | 3880*2150*2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30 ' | ≤450 | 8 | 18,5 | 4650*2150*2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2°30 ' | ≤450 | 6 | 18,5 | 5900*2600*2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2°30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16×8000 | 16 | 8000 | 2°30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 90 | 4300*3300*3200 |
Детали:
Электрооборудование Франции Schneider
Стабилизированное электрооборудование Франции Schneider, выполняет очень хорошо
Общая заварка
Intergal сваривая переднее тело верстака и машины гарантирует что никакой шов между плитой переднего верстака вертикальной и двухсторонними вертикальными плитами
Американский солнечный масляный насос
Используя США солнечный масляный насос гарантирует срок службы масла, и уменьшает шум при работе, обеспечивает большее powerfor гидравлическая система
Аттестации:
Для больше информации, пожалуйста свяжитесь я (^o^)/~