Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | AOXUANZG |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | WC67Y-40T/1600 |
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | $7000-$10946/unit |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/P, D/A |
Поставка способности: | 500sets/Year |
Система: | Регулятор TP10S | Номинальное давление: | 400KN |
---|---|---|---|
Длина: | 1600mm | Глубина горла: | 200mm |
Ход RAM: | 80mm | Открытая высота: | 190mm |
Ходы: | ≥16times/min | Мотор: | 5,5 kW |
Высокий свет: | Тормозы гидравлической прессы 5,5 Kw,Гидравлическая пресса тормозит 16times/min |
Технические параметры:
Модель | Давление Norminal | Длина Worktable | Столбцы дистанцируют | Глубина горла | Ход слайдера | Ходы скольжения | Максимальная открытая высота | Сила главного мотора | Размер LxWxH |
Блоки | KN | mm | mm | mm | mm | min | mm | KW | mm |
WC67Y/K-30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | ≥16 | 190 | 3 | 1700×900×1650 |
WC67Y/K-30/2000 | 300 | 2000 | 1280 | 200 | 80 | ≥18 | 190 | 3 | 2200×1000×1700 |
WC67Y/K-40/1600 | 400 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | ≥16 | 190 | 3 | 1750×950×1650 |
WC67Y/K-40/2000 | 400 | 2000 | 1350 | 230 | 100 | ≥18 | 320 | 5,5 | 2000×1200×1910 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 280 | 100 | ≥20 | 320 | 5,5 | 2600×1100×1900 |
WC67Y/K-63/1600 | 630 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | ≥16 | 190 | 3 | 1750×950×1700 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 300 | 100 | ≥12 | 380 | 5,5 | 2605×1725×2355 |
WC67Y/K-63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 380 | 5,5 | 3300×1725×2355 |
WC67Y/K-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 140 | ≥10 | 395 | 7,5 | 2605×1725×2355 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 140 | ≥10 | 395 | 7,5 | 3300×1725×2405 |
WC67Y/K-80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | ≥8 | 350 | 7,5 | 4000×1500×2400 |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 2600×1800×2540 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2660 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 3290×1740×2400 |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3060 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 4090×1740×2500 |
WC67Y/K-100/5000 | 1000 | 5000 | 3960 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 5100×1740×2800 |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2510 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 3450×1740×2450 |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3160 | 320 | 140 | ≥8 | 395 | 7,5 | 4090×1740×2450 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 330 | 200 | ≥6 | 457 | 11 | 3280×1930×2800 |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 330 | 200 | ≥6 | 457 | 11 | 4080×1930×2800 |
WC67Y/K-160/4500 | 1600 | 4500 | 3300 | 330 | 200 | ≥6 | 457 | 11 | 4580×1930×2800 |
WC67Y/K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 330 | 200 | ≥3 | 457 | 11 | 4080×1930×2800 |
WC67Y/K-250/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | ≥5 | 560 | 20 | 550×1900×3100 |
WC67Y/K-300/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | ≥3 | 630 | 19 | 3750×2200×3100 |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3070 | 400 | 250 | ≥3 | 630 | 23 | 4550×2200×3300 |
WC67Y/K-300/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | ≥3 | 630 | 26 | 5550×2200×3400 |
WC67Y/K-300/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | ≥3 | 630 | 30 | 6550×2200×3500 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 300 | ≥2.5 | 770 | 26 | 4550×2600×3500 |
WC67Y/K-400/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 300 | ≥2.5 | 770 | 30 | 5550×2600×3700 |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 300 | ≥2.5 | 770 | 36 | 6550×2600×3800 |
WC67Y/K-500/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 450 | 350 | ≥2.5 | 860 | 37 | 4550×2800×3700 |
WC67Y/K-500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | ≥2.5 | 860 | 46 | 5550×2800×3800 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | ≥2.5 | 860 | 55 | 6550×2800×3800 |
WC67Y/K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | ≥2.5 | 860 | 60 | 6550×3000×4200 |
Основной список конфигурации
|
||
1
|
Система управления NC
|
E21 E300 DA41 DA53S DA56S DA66T DA69T TP10S
|
2
|
Электрические детали
|
Schneider электрический от французского
|
3
|
Главный мотор
|
Сименс от бренда Германии
|
4
|
BackGauge & привод RAM
|
Инвертор от перепада Тайваня
|
5
|
Переключатель перемещения
|
Schneider электрический от французского
|
6
|
Педальный контроллер
|
KACON от Южной Кореи
|
7
|
Гидравлическая система
|
Форма Германия Bosch-Rexroth
|
8
|
Гидронасос
|
Форма Тайвань SUUNY или SAEMP
|
9
|
Элемент запечатывания
|
PARKER от бренда США
|
10
|
Соединитель трубопровода
|
Бренд Германии формы EMB
|
11
|
Штанга шарика отполированная винтом
|
HIWIN от бренда Тайваня
|
TP10S
●7 дюймов экрана касания TFT красочных и сверхконтрастный
●Интуитивный и дружественный интерфейс
●Простые страницы, большие ключи, легкие для работать
●Более быстрая и надежная связь КОНСЕРВНОЙ БАНКИ между регулятором и приводами
●Удобная проводка, легкая для обслуживания
●Полное программирование для эффективного массового производства со множественными загибами
●Взаимодействующий предупреждающий дисплей
●Английский язык и китайские языки доступные
Детали:
Шарик HIWIN привинчивает &Polished штангу с точностью 0.02mm
Поддерживающий кронштейн плиты
Электрооборудование Schneider
Германия Bosch-Rexroth гидравлическое
Мотор Германии Сименс главный
Гидравлическое & электрическое предохранение от перегрузки
Объект защиты - предохранение от лазера
Штуцеры трубы Германии EMB
Масляный насос США солнечный
Бортовой усовик, стандарт
Задний усовик, опционный
Прибор компенсации
Быстрая струбцина
Мотор сервопривода Нанкина
Пакуя деталь:
1. Наш деревянный случай после обработки окуривания. Не нужен осмотр тимберса, сохраняя грузя время.
2. Все запасные части themachine были предусматриваны некоторыми мягкими материалами главным образом используя шерсти жемчуга.
3. Outmost деревянный случай с фиксированной форма-опалубкой.
4. Дно деревянного случая имеет твердый утюг поднимает домкратом, удобный к вручать и переходу.
Для больше информации, пожалуйста свяжитесь я (^o^)/~